e-나라지표
통계표명 : 궁능원 관람객 수
[단위 : 천명]
년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
유료관람객수 | 5,501 | 2,256 | 2,990 | 4,277 | 5,301 |
무료관람객수 | 7,894 | 3,129 | 3,708 | 6,770 | 9,078 |
합계 | 13,395 | 5,385 | 6,698 | 11,047 | 14,376 |
외국인수 | 2,572 | 274 | 67 | 541 | 2,011 |
<관람객 수 집계 대상 궁능원>
* 4대궁(경복궁, 덕수궁, 창덕궁, 창경궁) 및 종묘, 15개 조선왕릉(정릉, 서오릉, 서삼릉, 광릉, 동구릉, 태강릉, 홍유릉, 헌인릉, 선정릉, 융건릉, 사릉, 김포장릉, 의릉, 파주삼릉, 파주장릉), 1개 유적(세종대왕)
* 2017년 1월부터 만인의총관리소 포함.
* 2019년 1월부터 궁능유적본부가 신설됨에 따라 현충사, 칠백의총, 만인의총 집계에서 제외.
* 천단위에서 반올림한 값으로 KOSIS에 수록된 통계표 내의 합계와 일치하지 않을 수 있음.
[단위 : 천명]
월별 | 2024/07월 | 2024/08월 | 2024/09월 | 2024/10월 | 2024/11월 | 2024/12월 |
---|---|---|---|---|---|---|
유료관람객수 | 377 | 368 | 406 | 892 | 720 | 261 |
무료관람객수 | 478 | 444 | 1,053 | 1,297 | 995 | 601 |
합계 | 855 | 812 | 1,459 | 2,189 | 1,715 | 861 |
외국인수 | 218 | 236 | 359 | 338 | 260 | 182 |
※ 월별 제공하는 통계로 이용시 잠정치에 유의바람.
※ 통계표 계산수치 중 반올림되어 합계가 일치하지 않는 경우도 일부 있음.
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실