국가유산 현황
[2024.12.31.기준] [단위 : 건]
구분 |
---|
(국가지정유산) |
국보 |
보물 |
사적 |
명승 |
천연기념물 |
국가무형유산 |
국가민속문화유산 |
합계 |
(국가등록문화유산) |
국가등록문화유산 |
(시도지정유산) |
시도유형문화유산 |
시도무형유산 |
시도기념물 |
시도자연유산 |
시도민속문화유산 |
합계 |
(시도등록문화유산) |
시도등록문화유산 |
(문화·자연유산자료) |
문화유산자료 |
자연유산자료 |
서울 |
부산 |
대구 |
인천 |
광주 |
대전 |
울산 |
세종 |
경기 |
강원 |
충북 |
충남 |
전북 |
전남 |
경북 |
경남 |
제주 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 13 | 30 | 10 | 23 | 57 | 18 | 0 | 0 |
767 | 59 | 87 | 28 | 18 | 11 | 10 | 3 | 204 | 89 | 100 | 136 | 110 | 213 | 386 | 192 | 7 | 0 |
70 | 6 | 11 | 20 | 2 | 1 | 6 | 0 | 70 | 22 | 19 | 51 | 44 | 46 | 102 | 56 | 7 | 2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 10 | 3 | 12 | 30 | 18 | 15 | 9 | 0 |
12 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 46 | 23 | 19 | 35 | 62 | 73 | 46 | 49 | 64 |
30 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | 16 | 5 | 42 |
43 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 11 | 21 | 25 | 14 | 38 | 100 | 13 | 9 | 0 |
1,092 | 88 | 110 | 69 | 29 | 16 | 24 | 6 | 352 | 211 | 190 | 268 | 234 | 424 | 746 | 356 | 86 | 108 |
232 | 22 | 14 | 11 | 22 | 23 | 7 | 2 | 103 | 54 | 32 | 77 | 92 | 119 | 66 | 68 | 26 | 0 |
555 | 221 | 99 | 76 | 31 | 57 | 43 | 22 | 350 | 186 | 351 | 227 | 277 | 274 | 506 | 919 | 40 | 0 |
56 | 25 | 17 | 31 | 22 | 25 | 8 | 4 | 72 | 44 | 26 | 55 | 64 | 54 | 53 | 41 | 23 | 0 |
32 | 44 | 20 | 59 | 24 | 47 | 45 | 10 | 181 | 60 | 138 | 152 | 121 | 201 | 123 | 272 | 111 | 0 |
9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 17 | 16 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 |
34 | 19 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 20 | 29 | 36 | 45 | 151 | 21 | 82 | 0 |
686 | 317 | 142 | 172 | 86 | 131 | 98 | 37 | 623 | 315 | 535 | 480 | 514 | 574 | 867 | 1,253 | 273 | 0 |
20 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
88 | 128 | 66 | 26 | 31 | 63 | 34 | 16 | 192 | 148 | 96 | 311 | 160 | 251 | 586 | 706 | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 |
---|
361 |
2,420 |
535 |
137 |
482 |
160 |
314 |
4,409 |
970 |
4,234 |
620 |
1,640 |
132 |
477 |
7,103 |
100 |
2,912 |
4 |
※ 시도지정유산 / 시도등록문화유산 / 문화·자연유산자료는 고시 및 게재 등에 따라 달라질 수 있음.
※ 「국가유산기본법」('23.5.16.) 제정에 따라 '문화재' 용어 변경(‘24.5.17.)
- 지정문화재 → 지정유산, 등록문화재 → 등록문화유산, 무형문화재 → 무형유산, 민속문화재 → 민속문화유산, 유형문화재 → 유형문화유산, 시도기념물 → 시도기념물 및 시도자연유산, 문화재자료 → 문화유산자료 및 자연유산자료
※ 국가유산 현황 최신자료 다운로드 2025. 3 . 31. 기준
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실