Ⅰ. 특수분류 개요
1. 특수분류 제정 배경
-
전체 산업 중 국가유산산업의 범위와 정의를 명확히 하여 국가유산 산업을 뒷받침할 신뢰성 있는 통계자료 구축
2. 특수분류 제정 배경
-
(정의) 국가유산의 역사적·예술적·학술적·경관적 가치의 원형을 보존·관리하고 이를 활용하여 부가가치를 창출하기 위한
재화 및 서비스를 기획, 제작, 관리, 유통, 연구, 교육하는 등과 같은 산업
-
(범위) 국가유산 보존‧관리업, 제품 제조업, 여가‧매매‧기타 서비스업, 교육 서비스업 4개 대분류로 구성 (대분류 4개, 중분류 11개, 소분류 21개)
3. 특수분류 활용
-
통계법 제22조(표준분류)에 따라, 국가유산산업과 관련한 통계작성 및 정책집행 등 행정목적에 활용
Ⅱ. 분류체계
| 코드 | 코드명칭 | 코드 | 코드명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가유산 보존·관리업 | 3 | 국가유산 여가, 매매 및 기타 서비스업 |
| 11 | 국가유산 발굴업 | 31 | 국가유산 관련 여가 서비스업 |
| 110 | 국가유산 발굴업 | 311 | 국가유산 공연예술업 |
| 12 | 국가유산 보수정비업 | 312 | 국가유산 전시관람업 |
| 121 | 국가유산 수리업 | 313 | 국가유산 숙박 및 체험업 |
| 122 | 국가유산 실측설계업 | 314 | 국가유산 콘텐츠 제작 서비스업 |
| 123 | 국가유산 감리업 | 32 | 국가유산 매매업 |
| 129 | 기타 국가유산 보존·관리업 | 320 | 국가유산 매매업 |
| 13 | 국가유산 안전관리 및 기록물 제작업 | 33 | 국가유산 관련 지원 서비스업 |
| 131 | 국가유산 안전관리업 | 331 | 국가유산 연구개발업 |
| 132 | 국가유산 기록물 제작업 | 332 | 국가유산 공공행정, 협회 및 단체 |
| 2 | 국가유산 관련 제품 제조업 | 4 | 국가유산 교육 서비스업 |
| 21 | 국가유산 보존·관리 재료 및 장비 제조업 | 41 | 국가유산 전수업 |
| 211 | 국가유산 보존·관리 재료 제조업 | 410 | 국가유산 전수업 |
| 212 | 국가유산 보존·관리 장비 제조업 | 42 | 국가유산 전문인력 양성업 |
| 22 | 국가유산 공예품 및 식품 제조업 | 420 | 국가유산 전문인력 양성업 |
| 221 | 국가유산 공예품 제조업 | ||
| 222 | 국가유산 식품 제조업 | ||
| 23 | 국가유산 관련 기념품 제조업 | ||
| 230 | 국가유산 관련 기념품 제조업 |
Ⅲ. 정의서 및 한국표준산업분류(KSIC) 연계표
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 정의서 | KSIC 코드 | KSIC 분류명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가유산 보존· 관리업(1) | 국가유산 발굴업(11) | 국가유산 발굴업(110) |
|
70129 | 기타 공학 연구개발업 |
| 70209 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||
| 72923 | 지질조사 및 탐사업 | ||||
| 73905 | 고고유산 조사연구 서비스업 | ||||
| 73909 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | ||||
| 94110 | 산업단체 | ||||
| 94120 | 전문가단체 | ||||
| 국가유산보수 정비업(12) | 국가유산 수리업(121) |
|
02040 | 임업 관련 서비스업 | |
| 41111 | 단독주택 건설업 | ||||
| 41226 | 조경 건설업 | ||||
| 41229 | 기타 토목시설물 건설업 | ||||
| 42138 | 지붕, 내외벽 축조 관련 전문공사업 | ||||
| 42139 | 기타 옥외시설물 축조 관련 전문공사업 | ||||
| 42209 | 기타 건물 관련 설비 설치공사업 | ||||
| 42411 | 도장공사업 | ||||
| 42412 | 도배, 실내장식 및 내장목 공사업 | ||||
| 42500 | 시설물 유지관리 공사업 | ||||
| 74300 | 조경 관리 및 유지 서비스업 | ||||
| 41229 | 기타 토목시설물 건설업 | ||||
| 국가유산 실측설계업 (122) |
|
72111 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | ||
| 72921 | 측량업 | ||||
| 72112 | 도시계획 및 조경설계 서비스업 | ||||
| 국가유산 감리업 (123) |
|
72921 | 측량업 | ||
| 72112 | 도시계획 및 조경설계 서비스업 | ||||
| 72919 | 기타 기술시험, 검사 및 분석업 | ||||
| 기타 국가유산 보존·관리업(129) |
|
73100 | 수의업 | ||
| 72122 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | ||||
| 72911 | 물질성분검사 및 분석업 | ||||
| 국가유산 안전관리 및 기록물 제작업(13) | 국가유산 안전관리업(131) |
|
75320 | 보안시스템 서비스업 | |
| 75310 | 경비 및 경호서비스업 | ||||
| 74100 | 사업시설 유지관리 서비스업 | ||||
| 74211 | 건축물 일반청소업 | ||||
| 74220 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | ||||
| 국가유산 기록물 제작업(132) |
|
59111 | 일반영화 및 비디오물 제작업 | ||
| 59112 | 애니메이션영화 및 비디오물 제작업 | ||||
| 59120 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | ||||
| 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | ||||
| 63999 | 그 외 기타 정보 서비스업 | ||||
| 국가유산 관련 제품 제조업(2) | 국가유산 보존·관리 재료 및 장비 제조업(21) | 국가유산 보존·관리 재료 제조업(211) |
|
13229 | 기타 직물제품 제조업 |
| 17909 | 그 외 기타 종이 및 판지제품 제조업 | ||||
| 16221 | 목재문 및 관련 제품 제조업 | ||||
| 16229 | 기타 건축용 나무제품 제조업 | ||||
| 23231 | 점토 벽돌, 블록 및 유사 비내화 요업제품 제조업 | ||||
| 23324 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업 | ||||
| 23911 | 건설용 석재품 제조업 | ||||
| 23999 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 | ||||
| 24311 | 선철주물 주조업 | ||||
| 25111 | 금속문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | ||||
| 25112 | 구조용 금속판제품 및 공작물 제조업 | ||||
| 16103 | 목재보존, 방부처리, 도장 및 유사처리업 | ||||
| 20411 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | ||||
| 20412 | 요업용 도포제 및 관련제품 제조업 | ||||
| 국가유산 보존·관리 장비 제조업(212) |
|
25933 | 비동력 식수공구 제조업 | ||
| 27213 | 물질검사, 측정 및 분석기구 제조업 | ||||
| 27219 | 기타측정, 시험항해, 제어 및 정밀기기 제조업 | ||||
| 29194 | 동력식 수지공구 제조업 | ||||
| 29241 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | ||||
| 국가유산 공예품 및 식품 제조업(22) | 국가유산 공예품 제조업(221) |
|
13222 | 자수제품 및 자수용 재료 제조업 | |
| 13999 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | ||||
| 14130 | 한복 제조업 | ||||
| 14419 | 기타 편조의복 액세서리 제조업 | ||||
| 15219 | 기타 신발 제조업 | ||||
| 16292 | 장식용 목제품 제조업 | ||||
| 16299 | 그 외 기타 나무제품 제조업 | ||||
| 16300 | 코르크 및 조물제품 제조업 | ||||
| 17129 | 기타 종이 및 판지 제조업 | ||||
| 23199 | 그 외 기타 유리제품 제조업 | ||||
| 23221 | 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | ||||
| 23919 | 기타 석제품 제조업 | ||||
| 25931 | 날붙이 제조업 | ||||
| 25999 | 그 외 기타 분류 안된 금속가공제품 제조업 | ||||
| 33110 | 귀금속 및 관련제품 제조업 | ||||
| 33209 | 기타 악기 제조업 | ||||
| 국가유산 식품 제조업(222) |
|
10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | ||
| 10301 | 김치류 제조업 | ||||
| 10711 | 떡류 제조업 | ||||
| 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | ||||
| 10743 | 장류 제조업 | ||||
| 10792 | 차류 가공업 | ||||
| 10795 | 인삼 식품 제조업 | ||||
| 11111 | 탁주 및 약주 제조업 | ||||
| 11119 | 기타 발효주 제조업 | ||||
| 11121 | 주정 제조업 | ||||
| 11122 | 소주 제조업 | ||||
| 11209 | 기타 비 알코올음료 제조업 | ||||
| 국가유산 관련 기념품 제조업(23) | 국가유산 관련 기념품 제조업(230) |
|
16292 | 장식용 목제품 제조업 | |
| 17129 | 기타 종이 및 판지 제조업 | ||||
| 23221 | 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | ||||
| 33110 | 귀금속 및 관련제품 제조업 | ||||
| 33120 | 모조귀금속 및 모조장신용품 제조업 | ||||
| 33401 | 인형 및 장난감 제조업 | ||||
| 33932 | 전시용 모형 제조업 | ||||
| 국가유산 여가, 매매 및 기타 서비스업(3) | 국가유산 관련 여가 서비스업(31) | 국가유산 공연예술업(311) |
|
90121 | 연극단체 |
| 90122 | 무용 및 음악단체 | ||||
| 90123 | 기타 공연단체 | ||||
| 90131 | 공연 예술가 | ||||
| 90110 | 공연시설 운영업 | ||||
| 90191 | 공연기획업 | ||||
| 90192 | 공연 및 제작관련 대리업 | ||||
| 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | ||||
| 국가유산 전시관람업(312) |
|
75992 | 전시, 컨벤션 및 행사대행업 | ||
| 90221 | 박물관 운영업 | ||||
| 90222 | 사적지 관리 운영업 | ||||
| 90231 | 식물원 및 동물원 운영업 | ||||
| 90232 | 자연공원 운영업 | ||||
| 국가유산 숙박 및 체험업(313) |
|
55101 | 호텔업 | ||
| 55103 | 휴양콘도 운영업 | ||||
| 55104 | 민박업 | ||||
| 75210 | 여행사업 | ||||
| 90290 | 기타 유사여가 관련 서비스업 | ||||
| 91229 | 그 외 기타 분류 안 된 오락관련 서비스업 | ||||
| 국가유산 콘텐츠 제작 서비스업(314) |
|
59111 | 일반영화 및 비디오물 제작업 | ||
| 59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | ||||
| 59113 | 광고영화 및 비디오물 제작업 | ||||
| 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | ||||
| 58222 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
| 58111 | 교과서 및 학습서적 출판업 | ||||
| 58112 | 만화 출판업 | ||||
| 58113 | 일반 서적 출판업 | ||||
| 58122 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 | ||||
| 58123 | 정기 광고 간행물 발행업 | ||||
| 국가유산 매매업(32) | 국가유산 매매업(320) |
|
47841 | 예술품 및 골동품 소매업 | |
| 47859 | 그 외 기타 분류 안된 상품전문 소매업 | ||||
| 국가유산 관련 지원 서비스업(33) | 국가유산 연구개발업(331) |
|
70112 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | |
| 70119 | 기타 자연과학 연구개발업 | ||||
| 70129 | 기타 공학 연구개발업 | ||||
| 70209 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||
| 국가유산 공공행정, 협회 및 단체(332) |
|
84212 | 문화 및 관광행정 | ||
| 84113 | 지방 행정 집행 기관 | ||||
| 94110 | 산업 단체 | ||||
| 94120 | 전문가 단체 | ||||
| 94939 | 기타 시민운동 단체 | ||||
| 국가유산 교육 서비스업(4) | 국가유산 전수업(41) | 국가유산 전수업(410) |
|
90131 | 공연 예술가 |
| 90132 | 비 공연 예술가 | ||||
| 85629 | 기타 예술학원 | ||||
| 85611 | 태권도 및 무술교육기관 | ||||
| 국가유산 전문인력 양성업(42) | 국가유산 전문인력 양성업(420) |
|
85211 | 중학교 | |
| 85212 | 일반 고등학교 | ||||
| 85301 | 전문대학 | ||||
| 85302 | 대학교 | ||||
| 85303 | 대학원 | ||||
| 85669 | 기타 기술 및 직업훈련학원 | ||||
| 85621 | 음악학원 | ||||
| 85622 | 미술학원 | ||||
| 85629 | 기타예술학원 | ||||
| 85640 | 사회교육시설 |
- 담당부서
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)