통계표명 : 연도별 유네스코 등재유산 현황
[단위 : 건]
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 52 | 53 | 56 | 57 | 60 |
| 세계유산 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 세계기록유산 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| 인류무형문화유산 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)
[단위 : 건]
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 52 | 53 | 56 | 57 | 60 |
| 세계유산 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 세계기록유산 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| 인류무형문화유산 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
홈페이지 개편으로 인해 국가유산 정보는 오직 '국가유산포털'에서 확인할 수 있도록 조정되었습니다.
아래
[국가유산포털 바로가기] 버튼으로, '국가유산포털'로 이동해, 다양한 국가유산 정보를 만나보세요!