e-나라지표
통계표명 : 연도별 유네스코 등재유산 현황
[단위 : 건]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 |
세계유산 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
세계기록유산 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
인류무형문화유산 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[단위 : 건]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 |
세계유산 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
세계기록유산 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
인류무형문화유산 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
ⓒ 1999.KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED..