통계표명 : 국가유산지킴이 유형별 현황
[단위 : 명]
| 개인 | 가족 | 단체 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,474 | 1,958 | 51,028 | 60,460 |
| 2022 | 7,597 | 1,982 | 52,289 | 61,868 |
| 2023 | 7,824 | 1,996 | 53,114 | 62,934 |
| 2024 | 7,794 | 1,768 | 57,667 | 67,229 |
| 2025 | 7,897 | 1,775 | 58,664 | 68,306 |
- 담당부서
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)
현재 언어 한국어
[단위 : 명]
| 개인 | 가족 | 단체 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,474 | 1,958 | 51,028 | 60,460 |
| 2022 | 7,597 | 1,982 | 52,289 | 61,868 |
| 2023 | 7,824 | 1,996 | 53,114 | 62,934 |
| 2024 | 7,794 | 1,768 | 57,667 | 67,229 |
| 2025 | 7,897 | 1,775 | 58,664 | 68,306 |
홈페이지 개편으로 인해 국가유산 정보는 오직 '국가유산포털'에서 확인할 수 있도록 조정되었습니다.
아래
[국가유산포털 바로가기] 버튼으로, '국가유산포털'로 이동해, 다양한 국가유산 정보를 만나보세요!