e-나라지표
통계표명 : 문화유산 국외전시 반출허가 현황
[단위 : 점]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국외전시 반출허가 | 계 | 2,041 | 94 | 193 | 697 | 563 |
지정문화유산 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
- 국보 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
- 보물 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
- 시·도 | - | - | - | - | - | |
일반동산문화유산 | 2,033 | 94 | 193 | 693 | 563 | |
전시횟수 | 28 | 2 | 13 | 23 | 16 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실