e-나라지표
통계표명 : 연도별 국가지정유산 현황
[단위 : 건]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 4,063 | 4,132 | 4,220 | 4,300 | 4,357 |
국보 | 342 | 348 | 350 | 354 | 358 |
보물 | 2,188 | 2,235 | 2,293 | 2,351 | 2,385 |
사적 | 513 | 519 | 521 | 526 | 531 |
명승 | 113 | 115 | 127 | 131 | 134 |
천연기념물 | 461 | 463 | 470 | 475 | 479 |
국가무형유산 | 146 | 149 | 153 | 155 | 160 |
국가민속문화유산 | 300 | 303 | 306 | 308 | 310 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실