국가 승인 통계
통계명 | 문화재산업조사 (Cultural Heritage Industry Survey) |
|
---|---|---|
통계종류 | 일반통계 / 조사통계 | |
계속여부 | 계속통계 | |
조사목적 | 국내 문화재산업의 현황 및 실태를 파악하여 관련 분야 정책수립 및 평가에 활용할 수 있는 기초자료 제공 | |
조사주기 등 | ㅇ 조사주기 : 1년(매년) ㅇ 조사대상지역 : 전국 ㅇ 조사대상기간 : 조사 기준년도 1월 1일~12월 31일 ㅇ 조사기준시점 : 조사 기준년도 12월 31일 ㅇ 조사실시기간 : 조사 기준년도 익년 10월~12월 |
|
조사대상 | 조사기준시점 현재 국내에서 문화재산업 활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상의 사업체 | |
조사방법 | ㅇ 국내 문화재산업 분류에 속하는 사업체 대상으로 조사원이 사업체를 방문하여 응답자를 만나 조사표를 작성하는 면접조사 방식이 원칙 ㅇ 감염병 등 사회적 이슈 및 사업체의 사정으로 방문조사가 어려울 경우, 배포 및 회수조사(유치조사), E-mail, Fax조사 등 병행 실시(응답자 편의 제공 목적) |
|
모집단 | 목표모집단 | 문화재와 관련된 사업을 영위하고 있는 전국의 모든 사업체 |
조사모집단 | 문화재산업 분류체계 업종 내 속해 있는 전국의 종사자 수 1인 이상의 사업체 | |
표본규모 | 1,500개 표본 | |
조사항목 | ㅇ 보존·관리·사업체 - 사업체 일반현황 15개 항목(사업체명, 대표자명 등) - 종사자 현황 11개 항목(종사상 지위별, 성별 총 종사자 등) - 운영현황 10개 항목(문화재 관련 매출액 등) - 지원사업 참여현황 및 애로사항 10개 항목(정부 및 지자체 지원 사업 참여 형태 등) ㅇ 무형문화재 - 사업체 일반현황 10개 항목(사업체명, 대표자명 등) - 종사자 현황 7개 항목(종사상 지위별, 성별 총 종사자 등) - 운영현황 6개 항목(무형문화재 관련 매출액 등) - 지원사업 참여현황 및 애로사항 8개 항목(정부 및 지자체 지원 사업 참여 형태 등) ㅇ 교육기관 - 사업체 일반현황 9개 항목(기관명, 대표자명 등) - 종사자 현황 5개 항목(종사상 지위별, 성별 총 종사자 등) - 운영현황 3개 항목(문화재 관련 매출액 등) - 지원사업 참여현황 및 애로사항 8개 항목(정부 및 지자체 지원 사업 참여 형태 등) |
|
분류 및 기준 | 문화재산업(자체분류) | |
작성단위 | 단위 등 표식 기준은 미터법,인원,명,금액,원,수량,개,건,동 등과 백분율을 사용 | |
공표주기 등 | ㅇ 공표주기 : 1년(매년) ㅇ 공표범위 : 전국 ㅇ 공표시점 : 조사 기준년도 익익년 2월 말 ㅇ 공표방법 : 문화재청 홈페이지, 보도자료, 간행물, KOSIS 등 |
|
통계(활용)분야·실태 | 문화·여가 | |
주요용어설명 | [다운로드]참조 | |
자료수집방법 | 통계조사 | |
조사연혁 | 2023.10. : 신규 작성승인 (제150004호) | |
승인번호 | 150004 | |
승인일자 | 2023.10.23. | |
통계작성기관 | 국가유산청 국가유산산업육성팀 (☎042-481-3158, 3159) |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실