국가 승인 통계
※ 「국가유산기본법」('23.5.16.) 제정 및 「정부조직법」('24.2.13.) 개정에 따라 '문화재' 용어 변경 및 조직명칭 변경(‘24.5.17.)
통계명 | 국가유산관리현황 |
---|---|
통계종류 | 일반통계 / 보고통계 |
계속여부 | 계속통계 |
보고목적 | 우리나라 국가유산 현황을 한 눈에 파악하고, 국가유산에 관한 각종 시계열적 추이를 진단할 수 있으며, 국가유산의 비전을 수립하는데 토대가 되는 정책통계로의 질적 전환과 국가유산 정책 품질 향상을 도모하기 위하여 실시 |
보고대상기간 및 보고기준시점 |
매년 1월1일 ~ 12월31일 |
보고기간 | 통계작성기준 익년 1.1 ~ 2.28(2개월) |
보고주기 | 1년 |
보고대상 지역 | 전국 |
보고단위 및 보고대상규모 | ◦ 조사대상 : 국가지정·등록유산, 추진사업 및 재단 등 국가유산 종합 통계 ◦ 조사 (보고)규모 : 1. 국가유산 현황 2. 국가유산 보존 관리 3. 국가유산 가치 창출 및 활용 4. 국제 교류 및 협력 5. 국가유산 관리 기반 6. 소속기관 및 산하기관 (6개분야 115개 항목) ◦ 작성단위 : 단위 등 표식 기준은 미터법,인원,명,금액,원,수량,개,건,동 등과 백분율을 사용 |
보고항목 | 1. 국가유산 현황 2. 국가유산 보존 관리 3. 국가유산 가치 창출 및 활용 4. 국제 교류 및 협력 5. 국가유산 관리 기반 6. 소속기관 및 산하기관 (6개분야 115개 통계항목) |
적용분류 | 기타/대분류 |
공표주기 | 1년 |
공표시기 | 작성기준 년도 익년 2월 |
공표범위 | 전국 |
공표방법 | 전산망(인터넷)+간행물(통계로 보는 국가유산) |
통계(활용)분야·실태 | 문화·여가 |
자료 수집방법 | 행정집계+행정조사 |
보고체계 | ◦ 국가유산청 본청 및 소속‧산하기관, 지방자치단체에서 생산된 국가유산 분야 통계자료를 전자행정시스템(지정유산 관리대장 및 통계관리카드)에 입력하고 이를 기초자료로 추출하여 작성 또는 통계자료가 입력된 작성서식 파일의 형태로 보고 받음 ◦ 국가유산청은 국가유산 분야의 통계자료 총괄 및 공표 |
자료이용자 유의사항 | 시·도 지정유산은 고시 및 게재 등에 따라 달라질 수 있음. |
주요 용어설명 | ◦ 세계유산 : 세계유산은 인류전체를 위해 보호되어야 할 현저한 보편적 가치가 있다고 인정되어 유네스코 세계유산일람표에 등재된 유산을 말함 ◦ 국가지정유산 : 국가유산청장이 국가유산기본법에 의하여 문화·자연·무형유산위원회의 심의를 거쳐 지정한 중요유산으로서, 국보, 보물, 국가무형유산, 사적 , 명승, 천연기념물, 국가민속문화유산으로 분류 ◦ 시·도지정유산 : 국가지정유산으로 지정되지 아니한 국가유산 중 시·도유산 보호조례에 의거 시·도지정유산위원회의 심의를 거쳐 시·도지사가 지정한 국가유산으로서, 유형문화유산, 무형유산, 기념물 및 민속문화유산으로 분류 ◦ 국가등록문화유산 : 급격한 산업화 과정에서 사라질 위기에 처해 있는 근·현대에 형성된 소중한 근대문화유산 중 보존·관리가 필요한 문화유산으로서, 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률에 의하여 문화유산위원회의 심의를 거쳐 등록 |
조사연혁 | 2006. 8. : 작성승인 (제150002호) 2007. 1. : 공표 협의 (2008 조사대상 수정) 2017.2. : 변경승인 2018.6. : 변경승인 2019.12. : 변경승인 2020.12. : 변경승인 2021.11. : 변경승인 2022.12. : 변경승인 2023.12. : 변경승인 |
승인번호 | 150002 |
승인일자 | 2006.08.17 |
연락처 | 국가유산청 기획조정관 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709) |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실