| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5870 | 업무추진비 | 2025년 12월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용 내역 | 박지형 | 2026-01-08 | 첨부파일 있음 | 804 |
| 5869 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2025.12.31.기준) | 유아빈 | 2026-01-08 | 첨부파일 있음 | 510 |
| 5868 | 업무추진비 | 2025년 12월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-01-07 | 첨부파일 있음 | 801 |
| 5867 | 입찰, 계약현황 | 2026년 상반기 본청 일반회계 발주계획 | 윤효심 | 2026-01-07 | 첨부파일 있음 | 523 |
| 5866 | 업무추진비 | 2025년 12월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-01-07 | 첨부파일 있음 | 827 |
| 5865 | 업무추진비 | 2025년 12월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역을 붙임과같이 공개합니다. | 이미영 | 2026-01-06 | 첨부파일 있음 | 804 |
| 5864 | 업무추진비 | 2025년 12월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2026-01-06 | 첨부파일 있음 | 658 |
| 5863 | 업무추진비 | 2025년 12월 현충사관리소 업무추진비 사용내역 | 조현지 | 2026-01-06 | 첨부파일 있음 | 646 |
| 5862 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('25. 12.) | 김정연 | 2026-01-05 | 첨부파일 있음 | 95 |
| 5861 | 업무추진비 | 2025년 12월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 한호철 | 2026-01-05 | 첨부파일 있음 | 704 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)