| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-02-10 | 첨부파일 있음 | 548 |
| 5899 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.1.31.기준) | 서은영 | 2026-02-10 | 첨부파일 있음 | 480 |
| 5898 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2026.1.31.기준) | 유아빈 | 2026-02-10 | 첨부파일 있음 | 498 |
| 5897 | 입찰, 계약현황 | 2026년 1월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) | 김지수 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 502 |
| 5896 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 573 |
| 5895 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 512 |
| 5894 | 업무추진비 | 2026년 1월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 521 |
| 5893 | 업무추진비 | 2026년 1월 궁능유적본부장 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2026-02-06 | 첨부파일 있음 | 605 |
| 5892 | 예산운용현황 | 2026년도 예산 및 기금운용계획 각목명세서 | 강정윤 | 2026-02-06 | 첨부파일 있음 | 282 |
| 5891 | 업무추진비 | 2026년 1월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 고도경 | 2026-02-05 | 594 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)