| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 궁·능원 편의시설 현황 | 김준호 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2290 |
| 31 | 창덕궁 및 조선왕릉 확대개방지역 이용현황 | 조성래 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2535 |
| 30 | 궁능원 주차장 현황 | 왕미경 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2442 |
| 29 | 궁능원 관람료 수입내역 | 이창화 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2500 |
| 28 | 궁능원 관람객 현황 | 이창화 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2910 |
| 27 | 궁능원 관람요금 | 이창화 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2411 |
| 26 | 궁능원 관람시간 | 이창화 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2468 |
| 25 | 최근 3년간 자연재해 피해문화재 현황 | 오명석 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3598 |
| 24 | 문화재수리업자 등록현황 | 김상규 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2631 |
| 23 | 문화재수리기능자 등록현황 | 김상규 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2532 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)