| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 중요목조문화재 정밀실측 실적 | 이선경 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2643 |
| 71 | 중요건조물 방충사업 추진실적 | 신미정 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2682 |
| 70 | 중요 문화재지역 소화전 설치 현황 | 이선경 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3099 |
| 69 | 목조문화재 방연제 도포현황 | 신미정 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2641 |
| 68 | 연도별 국보,보물 보수정비 지원예산 | 이선경 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2845 |
| 67 | 건조물문화재 지정 현황 | 신미정 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2877 |
| 66 | 2004년도 일반동산문화재 다량소장처 실태조사 결과 소장처별 문화재현황 | 손명희 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3197 |
| 65 | 사찰유물전시관 현황 | 박찬정 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 2883 |
| 64 | 문화재감정관실 운영 현황 | 류시영 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3028 |
| 63 | 발견매장문화재 국가귀속현황 및 보상금 지급 현황 | 허종행 | 2005-09-04 | 첨부파일 있음 | 3201 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)