| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 업무추진비 | 2025년 11월 국가유산청 문화유산국장 업무추진비 사용내역 | 송인경 | 2025-12-10 | 첨부파일 있음 | 995 |
| 5854 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2025.11.30.기준) | 유아빈 | 2025-12-10 | 첨부파일 있음 | 905 |
| 5853 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.11.30.기준) | 서은영 | 2025-12-10 | 첨부파일 있음 | 866 |
| 5852 | 업무추진비 | 2025년 11월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용 내역 | 박지형 | 2025-12-09 | 첨부파일 있음 | 964 |
| 5851 | 업무추진비 | 2025년 11월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2025-12-08 | 첨부파일 있음 | 978 |
| 5850 | 업무추진비 | 2025년 11월 궁능유적본부장 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2025-12-08 | 첨부파일 있음 | 970 |
| 5849 | 업무추진비 | 2025년 11월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2025-12-05 | 첨부파일 있음 | 1051 |
| 5848 | 업무추진비 | 2025년 11월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2025-12-03 | 첨부파일 있음 | 1164 |
| 5847 | 업무추진비 | 2025년 11월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2025-12-03 | 첨부파일 있음 | 1100 |
| 5846 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('25. 11.) | 김정연 | 2025-12-02 | 첨부파일 있음 | 555 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)