| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립완주문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 황수영 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 256 |
| 5908 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 251 |
| 5907 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 257 |
| 5906 | 업무추진비 | 고궁박물관 업추비 내역(관장, 기획운영과장) | 박용희 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 265 |
| 5905 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립가야문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 이동진 | 2026-02-27 | 첨부파일 있음 | 349 |
| 5904 | 예산운용현황 | 2026년도 국가유산관리 재정현황 | 강정윤 | 2026-02-24 | 첨부파일 있음 | 116 |
| 5903 | 업무추진비 | 2026년 1월 국가유산청 문화유산국장 업무추진비 사용내역 | 송인경 | 2026-02-20 | 첨부파일 있음 | 356 |
| 5902 | 업무추진비 | 2026년 1월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박상노 | 2026-02-19 | 첨부파일 있음 | 365 |
| 5901 | 국고보조금 총괄현황 | '26년 국가유산보수정비(총액) 및 국가유산보존기반구축 세부 사업내용 | 박준형 | 2026-02-12 | 첨부파일 있음 | 500 |
| 5900 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-02-10 | 첨부파일 있음 | 575 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)