| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5835 | 입찰, 계약현황 | 2025년 10월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 | 김지수 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 827 |
| 5834 | 입찰, 계약현황 | 2025년 10월 국가유산청(본청 일반회계) 수의계약현황 | 김지수 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 805 |
| 5833 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2025.10.31.기준) | 유아빈 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 868 |
| 5832 | 업무추진비 | 2025년 10월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 852 |
| 5831 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.10.31.기준) | 서은영 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 464 |
| 5830 | 업무추진비 | 2025년 10월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2025-11-06 | 첨부파일 있음 | 802 |
| 5829 | 업무추진비 | 2025년 10월 국립완주문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 황수영 | 2025-11-06 | 첨부파일 있음 | 830 |
| 5828 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('25. 10.) | 김정연 | 2025-11-06 | 첨부파일 있음 | 380 |
| 5827 | 업무추진비 | 2025년 10월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용 내역 | 박지형 | 2025-11-05 | 첨부파일 있음 | 830 |
| 5826 | 업무추진비 | 2025년 10월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 한호철 | 2025-11-04 | 첨부파일 있음 | 820 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)