| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5840 | 업무추진비 | 2025년 10월 국가유산청 문화유산국장 업무추진비 사용내역 | 송인경 | 2025-11-16 | 첨부파일 있음 | 918 |
| 5839 | 업무추진비 | 2025년 10월 국가유산청 역사유적정책관 업무추진비 사용내역 | 황소연 | 2025-11-14 | 첨부파일 있음 | 943 |
| 5838 | 업무추진비 | 2025년 10월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2025-11-14 | 첨부파일 있음 | 867 |
| 5837 | 업무추진비 | 2025년 10월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2025-11-11 | 첨부파일 있음 | 957 |
| 5836 | 업무추진비 | 2025년 10월 궁능유적본부장 업무추진비 사용내역 | 박경미 | 2025-11-11 | 첨부파일 있음 | 882 |
| 5835 | 입찰, 계약현황 | 2025년 10월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 | 김지수 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 829 |
| 5834 | 입찰, 계약현황 | 2025년 10월 국가유산청(본청 일반회계) 수의계약현황 | 김지수 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 808 |
| 5833 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2025.10.31.기준) | 유아빈 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 875 |
| 5832 | 업무추진비 | 2025년 10월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 855 |
| 5831 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.10.31.기준) | 서은영 | 2025-11-10 | 첨부파일 있음 | 467 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)