| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5920 | 업무추진비 | [업무추진비] 2026년 1월~2월 국가유산청 자연유산국장 업무추진비 사용내역 N | 엄정희 | 2026-03-12 | 첨부파일 있음 | 26 |
| 5919 | 업무추진비 | 2026년 2월 궁능유적본부장 직무대리 업무추진비 사용내역 N | 권서희 | 2026-03-10 | 첨부파일 있음 | 73 |
| 5918 | 업무추진비 | 2026년 2월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 N | 김예진 | 2026-03-10 | 첨부파일 있음 | 80 |
| 5917 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2026.2.28.기준) N | 유아빈 | 2026-03-10 | 첨부파일 있음 | 75 |
| 5916 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.2.28.기준) N | 서은영 | 2026-03-10 | 첨부파일 있음 | 74 |
| 5915 | 업무추진비 | 2026년 2월 문화유산보존과학센터장 업무추진비 사용 내역 | 권유미 | 2026-03-09 | 첨부파일 있음 | 102 |
| 5914 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-03-06 | 첨부파일 있음 | 188 |
| 5913 | 입찰, 계약현황 | 2026년 2월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) | 김지수 | 2026-03-06 | 첨부파일 있음 | 186 |
| 5912 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2026-03-05 | 첨부파일 있음 | 208 |
| 5911 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 2.) | 김정연 | 2026-03-05 | 첨부파일 있음 | 200 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)