| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 개찰결과 | 개찰결과(2015년 문화재 전자행정 구축 용역) | 임종성 | 2015-06-13 | 첨부파일 있음 | 6945 |
| 12 | 개찰결과 | 개찰결과[2015년 문화재 공간정보활용체계(GIS) 구축 용역] | 임종성 | 2015-06-13 | 첨부파일 있음 | 6696 |
| 11 | 개찰결과 | 개찰결과[2015년도 문화유산 정보서비스 개선(모바일 부문) 용역] | 임종성 | 2015-06-13 | 첨부파일 있음 | 6419 |
| 10 | 개찰결과 | 개찰결과(2015년도 문화유산 디지털세트 3D·기록자원 DB구축 용역) | 임종성 | 2015-06-13 | 첨부파일 있음 | 6991 |
| 9 | 개찰결과 | 개찰결과(2015년 문화재청 정보기술아키텍처(EA) 운영 용역) | 임종성 | 2015-05-21 | 첨부파일 있음 | 7075 |
| 8 | 개찰결과 | 개찰결과(2015년도 문화재청 전산장비 통합유지보수 용역) | 임종성 | 2015-04-02 | 첨부파일 있음 | 6899 |
| 7 | 개찰결과 | 개찰결과_현장실습 업무지원시스템 구축 | 노승연 | 2014-08-18 | 첨부파일 있음 | 12093 |
| 6 | 개찰결과 | 개찰결과 전자행정 구축 | 문화재청 | 2014-08-05 | 첨부파일 있음 | 11014 |
| 5 | 개찰결과 | 개찰결과 문화유산 정보서비스 개선 | 문화재청 | 2014-08-05 | 첨부파일 있음 | 10578 |
| 4 | 개찰결과 | 개찰결과 문화유산 기록정보자원 DB | 문화재청 | 2014-08-05 | 첨부파일 있음 | 9736 |
- 담당부서
- 운영지원과 (경리계) (☎ 042-481-4746, 4749)