| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5947 | 정부업무평가자료 | 2025년도 국가유산청 자체평가(행정관리역량 부문) 결과보고서 N | 박민경 | 2026-04-13 | 첨부파일 있음 | 32 |
| 5946 | 정부업무평가자료 | 2025년도 국가유산청 자체평가(주요정책 부문) 결과보고서 N | 박민경 | 2026-04-13 | 첨부파일 있음 | 33 |
| 5945 | 입찰, 계약현황 | 2026년 3월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) N | 김지수 | 2026-04-13 | 첨부파일 있음 | 37 |
| 5944 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.3.31.기준) N | 서은영 | 2026-04-10 | 첨부파일 있음 | 489 |
| 5943 | 주요업무 | 2025년도 국가유산청 정책만족도 조사 보고서 (2/5) | 유종호 | 2026-04-09 | 첨부파일 있음 | 557 |
| 5942 | 주요업무 | 2025년도 국가유산청 정책만족도 조사 보고서 (1/5) | 유종호 | 2026-04-09 | 첨부파일 있음 | 548 |
| 5941 | 주요업무 | 2025년도 국가유산청 정책만족도 조사 보고서 (5/5) | 유종호 | 2026-04-09 | 첨부파일 있음 | 546 |
| 5940 | 주요업무 | 2025년도 국가유산청 정책만족도 조사 보고서 (4/5) | 유종호 | 2026-04-09 | 첨부파일 있음 | 546 |
| 5939 | 주요업무 | 2025년도 국가유산청 정책만족도 조사 보고서 (3/5) | 유종호 | 2026-04-09 | 첨부파일 있음 | 545 |
| 5938 | 업무추진비 | 2026년 3월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-04-08 | 첨부파일 있음 | 663 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)