| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5937 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김재연 | 2026-04-08 | 첨부파일 있음 | 1663 |
| 5936 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립완주문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 한정훈 | 2026-04-07 | 첨부파일 있음 | 1666 |
| 5935 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-04-07 | 첨부파일 있음 | 1530 |
| 5934 | 업무추진비 | 2026년 3월 궁능유적본부장 직무대리 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2026-04-03 | 첨부파일 있음 | 1766 |
| 5933 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립중원문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 박지형 | 2026-04-03 | 첨부파일 있음 | 1749 |
| 5932 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립가야문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 이동진 | 2026-04-02 | 첨부파일 있음 | 1800 |
| 5931 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-04-02 | 첨부파일 있음 | 1777 |
| 5930 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2026-04-02 | 첨부파일 있음 | 1553 |
| 5929 | 업무추진비 | 2026년 3월 국립서울문화유산연구소장 업무추진비 사용내역 공개 | 권수빈 | 2026-04-02 | 첨부파일 있음 | 1285 |
| 5928 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 3.) | 김정연 | 2026-04-01 | 첨부파일 있음 | 704 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)