이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

감사 · 청렴 정보

    • URL 복사
  • 페이지 인쇄
  • 총 게시물 965
감사 · 청렴 정보 게시판 목록

감사 · 청렴 정보 게시판의 목록을 나타내는 표로 번호, 구분, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수를 제공합니다.

번호 구분 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회수
945 계약현황 2024년 11월 국가유산청(본청 일반회계) 계약 현황 김지연 2024-12-10 첨부파일 있음 4773
944 계약현황 2024년 11월 국립문화유산연구원 계약현황 김경미 2024-12-03 첨부파일 있음 4754
943 계약현황 2024년 10월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 김지연 2024-11-12 첨부파일 있음 4571
942 계약현황 2024년 9~10월 국립문화유산연구원 계약현황 김경미 2024-11-11 첨부파일 있음 4054
941 계약현황 2024년 9월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 김지연 2024-10-10 첨부파일 있음 1452
940 계약현황 2024년 8월 국립문화유산연구원 계약현황 김경미 2024-09-03 첨부파일 있음 1572
939 계약현황 2024년 7월 국립문화유산연구원 계약현황 김경미 2024-08-22 첨부파일 있음 1505
938 계약현황 2024년 7월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 김지연 2024-08-09 첨부파일 있음 1642
937 계약현황 2024년 1월 ~7월 국립부여문화유산연구소 계약현황 임수연 2024-08-05 첨부파일 있음 1643
936 계약현황 2024년 6월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 김지연 2024-07-09 첨부파일 있음 1731
만족도조사
이 페이지에 만족하시나요?
만족도조사선택
등록하기