| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5977 | 입찰, 계약현황 | 2026년 4월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) N | 김지수 | 2026-05-12 | 첨부파일 있음 | 71 |
| 5976 | 업무추진비 | 2026년 04월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 N | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 136 |
| 5975 | 업무추진비 | 2026년 03월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 N | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 118 |
| 5974 | 업무추진비 | 2026년 02월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 N | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 105 |
| 5973 | 업무추진비 | 2026년 01월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 N | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 99 |
| 5972 | 업무추진비 | 2026년 4월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 N | 김예진 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 98 |
| 5971 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 N | 김화정 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 113 |
| 5970 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2026.4.30.기준) N | 유아빈 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 104 |
| 5969 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.4.30.기준) N | 서은영 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 109 |
| 5968 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 330 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)