| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5975 | 정책정보 | 국가유산청 자율기구 운영 성과보고서 | 최민규 | 2026-05-18 | 첨부파일 있음 | 824 |
| 5974 | 입찰, 계약현황 | 2026년 4월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) | 김지수 | 2026-05-12 | 첨부파일 있음 | 1163 |
| 5973 | 업무추진비 | 2026년 04월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1768 |
| 5972 | 업무추진비 | 2026년 03월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1588 |
| 5971 | 업무추진비 | 2026년 02월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1483 |
| 5970 | 업무추진비 | 2026년 01월 만인의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박화연 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1388 |
| 5969 | 업무추진비 | 2026년 4월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1349 |
| 5968 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 1216 |
| 5967 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2026.4.30.기준) | 유아빈 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 546 |
| 5966 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.4.30.기준) | 서은영 | 2026-05-11 | 첨부파일 있음 | 415 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)