| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5765 | 기타 | 자연유산(천연기념물 지질분야) 지정 현황 | 배수현 | 2025-08-08 | 첨부파일 있음 | 3687 |
| 5764 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.07.31.기준) | 서은영 | 2025-08-08 | 첨부파일 있음 | 2663 |
| 5763 | 업무추진비 | 2025년 7월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2025-08-08 | 첨부파일 있음 | 4735 |
| 5762 | 업무추진비 | 2025년 7월 국가유산청 역사유적정책관 업무추진비 사용내역 | 황소연 | 2025-08-07 | 첨부파일 있음 | 4899 |
| 5761 | 업무추진비 | [업무추진비] 2025년 6월, 7월 국가유산청 자연유산국장 업무추진비 사용내역 | 김태우 | 2025-08-07 | 첨부파일 있음 | 4803 |
| 5760 | 업무추진비 | 2025년 7월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2025-08-07 | 첨부파일 있음 | 4895 |
| 5759 | 업무추진비 | 2025년 7월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2025-08-06 | 첨부파일 있음 | 4656 |
| 5758 | 업무추진비 | 2025년 7월 궁능유적본부 업무추진비 사용내역 | 박경미 | 2025-08-06 | 첨부파일 있음 | 4519 |
| 5757 | 업무추진비 | 2025년 7월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용 내역 | 박우열 | 2025-08-06 | 첨부파일 있음 | 4464 |
| 5756 | 업무추진비 | 2025년 7월 현충사관리소 업무추진비 사용내역 공개 | 조현지 | 2025-08-06 | 첨부파일 있음 | 4566 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)