| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5805 | 업무추진비 | 2025년 9월 국립가야문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 이동진 | 2025-10-13 | 첨부파일 있음 | 562 |
| 5804 | 업무추진비 | 2025년 9월 국가유산청 역사유적정책관 업무추진비 사용내역 | 황소연 | 2025-10-10 | 첨부파일 있음 | 408 |
| 5803 | 업무추진비 | 2025년 9월 궁능유적본부장 업무추진비 사용내역 | 박경미 | 2025-10-10 | 첨부파일 있음 | 380 |
| 5802 | 업무추진비 | 2025년 9월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용 내역 | 박지형 | 2025-10-10 | 첨부파일 있음 | 374 |
| 5801 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2025.9.30.기준) | 유아빈 | 2025-10-10 | 첨부파일 있음 | 522 |
| 5800 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.09.30.기준) | 서은영 | 2025-10-02 | 첨부파일 있음 | 624 |
| 5799 | 업무추진비 | 2025년 9월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 한호철 | 2025-10-01 | 첨부파일 있음 | 908 |
| 5798 | 업무추진비 | 2025년 8월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 고도경 | 2025-09-30 | 1079 | |
| 5797 | 보수.정비 | 2026년 국가유산보수정비(총액사업, 보조), 국가유산보존기반구축 사업 세부내역 게시 | 허창학 | 2025-09-25 | 첨부파일 있음 | 1235 |
| 5796 | 무형유산 | 2025년 무형유산 전수교육관 현황(2025.08.31.기준) | 서은영 | 2025-09-10 | 첨부파일 있음 | 2874 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)