| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5915 | 업무추진비 | 2026년 2월 문화유산보존과학센터장 업무추진비 사용 내역 N | 권유미 | 2026-03-09 | 첨부파일 있음 | 18 |
| 5914 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립해양유산연구소 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2026-03-06 | 첨부파일 있음 | 114 |
| 5913 | 입찰, 계약현황 | 2026년 2월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) | 김지수 | 2026-03-06 | 첨부파일 있음 | 110 |
| 5912 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2026-03-05 | 첨부파일 있음 | 130 |
| 5911 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 2.) | 김정연 | 2026-03-05 | 첨부파일 있음 | 129 |
| 5910 | 업무추진비 | 2026년 2월 국가유산청 문화유산국장 업무추진비 사용내역 | 송인경 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 206 |
| 5909 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립완주문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 황수영 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 196 |
| 5908 | 업무추진비 | 2026년 2월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 193 |
| 5907 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 199 |
| 5906 | 업무추진비 | 고궁박물관 업추비 내역(관장, 기획운영과장) | 박용희 | 2026-03-03 | 첨부파일 있음 | 208 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)