| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5897 | 입찰, 계약현황 | 2026년 1월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황(수의계약 포함) | 김지수 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 534 |
| 5896 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 599 |
| 5895 | 업무추진비 | 2026년 1월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 532 |
| 5894 | 업무추진비 | 2026년 1월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-02-09 | 첨부파일 있음 | 538 |
| 5893 | 업무추진비 | 2026년 1월 궁능유적본부장 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2026-02-06 | 첨부파일 있음 | 629 |
| 5892 | 예산운용현황 | 2026년도 예산 및 기금운용계획 각목명세서 | 강정윤 | 2026-02-06 | 첨부파일 있음 | 371 |
| 5891 | 업무추진비 | 2026년 1월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 고도경 | 2026-02-05 | 618 | |
| 5890 | 업무추진비 | 2025년 12월 한국전통문화대학교 총장 업무추진비 사용내역 | 고도경 | 2026-02-05 | 610 | |
| 5889 | 업무추진비 | 2025년 12월, 2026년 1월 국가유산청 역사유적정책관 업무추진비 사용내역 | 황소연 | 2026-02-04 | 첨부파일 있음 | 552 |
| 5888 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 1.) | 김정연 | 2026-02-04 | 첨부파일 있음 | 71 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)