| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5965 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용 내역 | 이화진 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 1297 |
| 5964 | 업무추진비 | [업무추진비] 2026년 3월~4월 국가유산청 자연유산국장 업무추진비 사용내역 | 엄정희 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 1178 |
| 5963 | 업무추진비 | 2026년 3~4월 국가유산청 역사유적정책관 업무추진비 사용내역 | 황소연 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 1204 |
| 5962 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 1056 |
| 5961 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립나주문화유산연구소장 업무추진비 사용내역 | 김재연 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 413 |
| 5960 | 업무추진비 | 2026년 3월, 4월 현충사관리소 업무추진비 사용내역 | 조현지 | 2026-05-08 | 첨부파일 있음 | 379 |
| 5959 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 4.) | 김정연 | 2026-05-06 | 첨부파일 있음 | 322 |
| 5958 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립완주문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 한정훈 | 2026-05-06 | 첨부파일 있음 | 459 |
| 5957 | 업무추진비 | 2026년 4월 궁능유적본부장 직무대리 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2026-05-06 | 첨부파일 있음 | 470 |
| 5956 | 업무추진비 | 2026년 4월 국립가야문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 이동진 | 2026-05-06 | 첨부파일 있음 | 481 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)