| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5995 | 업무추진비 | 26년 6월 국립문화유산연구원 보존과학연구실장 업무추진비 사용내역 공개 N | 한정은 | 2026-06-18 | 첨부파일 있음 | 40 |
| 5994 | 업무추진비 | 2026년 5월 궁능유적본부장 직무대리 업무추진비 사용내역 | 권서희 | 2026-06-10 | 첨부파일 있음 | 857 |
| 5993 | 업무추진비 | 2026년 5월 국립나주문화유산연구소장 업무추진비 사용내역 | 김재연 | 2026-06-10 | 첨부파일 있음 | 792 |
| 5992 | 무형유산 | 2026년 무형유산 전수교육관 현황(2026.5.31.기준) | 서은영 | 2026-06-10 | 첨부파일 있음 | 566 |
| 5991 | 무형유산 | 국가무형유산 현황(2026.5.31.기준) | 유아빈 | 2026-06-10 | 첨부파일 있음 | 535 |
| 5990 | 업무추진비 | 2026년 5월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 김예진 | 2026-06-08 | 첨부파일 있음 | 907 |
| 5989 | 업무추진비 | 2026년 5월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 송나래 | 2026-06-05 | 첨부파일 있음 | 1187 |
| 5988 | 업무추진비 | 2026년 4월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 박상노 | 2026-06-05 | 첨부파일 있음 | 1090 |
| 5987 | 주요 회의 | 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('26. 5.) | 김정연 | 2026-06-05 | 첨부파일 있음 | 744 |
| 5986 | 업무추진비 | 2026년 5월 국립부여문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 이미영 | 2026-06-05 | 첨부파일 있음 | 1030 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4715)